計畫與推廣 - 111年第四次電腦軟體共同供應契約採購(1110204)-雲端服務

組別
名稱
組別
名稱
項次產品名稱級距契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 63 Vital OD 公文管理一般規格:基礎年繳方案,內含5個使用者帳號,每份公文附件限制 10MB,可加購系統使用人數、電子交換介接整合模組與單位收發模組,如有複雜導入情境與教育訓練服務需求將另計。一年 1-50 5,298
3 SaaS 64 Vital OD 公文管理一般規格:基礎年繳方案,內含 5 個使用者帳號與首年設定遠端服務,每份公文附件限制 10MB,可加購系統使用人數、電子交換介接整合模組與單位收發模組,如有複雜導入情境與教育訓練服務需求將另計。一年 1-50 13,387
3 SaaS 65 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數一年 1-200 733
3 SaaS 66 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數一年 201-500 657
3 SaaS 67 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數(含完整檔案管理功能、公文時效統計表等稽催報表、自然人憑證簽章功能)一年 1-200 1,092
3 SaaS 68 Vital OD 公文管理加值規格,加購帳號授權數(含完整檔案管理功能、公文時效統計表等稽催報表、自然人憑證簽章功能)一年 201-500 980
3 SaaS 69 Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合一年 1-50 3,822
3 SaaS 70 Vital OD 公文管理加值規格,單位收發模組,含電子交換介接整合與首年設定服務一年 1-50 7,846
3 SaaS 71 Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組一年 1-50 7,644
3 SaaS 72 Vital OD 公文管理加值規格,電子交換介接整合模組,含首年設定服務一年 1-50 15,723
3 SaaS 73 Vital TTC 物聯客一般規格:1個管理員帳號數,內含集點/抽獎/留言功能,5,000 個會員數,首購贈送數位追蹤碼 5,000 個,本方案功能可加購防偽模組、保固/報修、會員分級模組等加值項目一年 1-10 27,654
3 SaaS 74 Vital TTC 物聯客加值規格,加購保固/報修模組 (需搭配 Vital CRM 使用) 一年 1-10 23,033
3 SaaS 75 Vital TTC 物聯客加值規格,加購數位追蹤碼 100,000 個租用期間使用 1-10 30,718
3 SaaS 76 Vital TTC 物聯客加值規格,加購會員分級模組一年 1-10 23,033
3 SaaS 77 Vital TTC 物聯客加值規格,加購會員數 10,000 筆一年 1-50 9,201
3 SaaS 78 Vital TTC 物聯客加值規格,加購管理員帳號數一年 1-20 9,201
3 SaaS 79 Vital TTC 物聯客加值規格,加購門市兌換帳號一年 1-1000 546
3 SaaS 80 Vital TTC 物聯客加值規格,加購防偽模組一年 1-10 23,033
3 SaaS 81 Vital TTC 物聯客加值規格,加購電子發票點數 100,000 個租用期間使用 1-20 1,901