GCA | ||
---|---|---|
考試 | 學校 | 應考人數 |
GCA | 景文科⼤ | 9 |
GCA | 育達科⼤ | 10 |
GCA | 嶺東科⼤ | 103 |
GCA | 逢甲大學 | 20 |
GCA | 嘉藥大學 | 12 |
GCA | 資策會 | 26 |
GCA | 世新大學 | 89 |
GCA | 銘傳大學 | 24 |
GCA | 佛光大學 | 109 |
GCP | ||
---|---|---|
考試 | 學校 | 應考人數 |
GCP | 育達科⼤ | 4 |
GCP | 嶺東科⼤ | 114 |
GCP | 南臺科⼤ | 8 |
GCP | 逢甲大學 | 20 |
GCP | 嘉藥大學 | 12 |
GCP | 銘傳大學 | 23 |
Vital CRM 國際專業認證
主要分為 GCA(初階) 和 GCP(進階) 兩種型式,GCA 只要具高中或同等學歷以上或從事商業服務業實務工作三年以上皆可報考,GCP 則主要針對大學專科以上學生(含在校生),修過相關課程2學分以上者,取得「Vital CRM 國際專業認證」的人才除了成為台灣企業在晉用顧客關係管理人才的優先面試權,更可成為泰國華商經貿聯合會海外實習的優先錄取名單,讓自己成為企業數位化的搶手人才。
了解更多