計畫與推廣 - 112年第二次電腦軟體共同供應契約採購(1120202)-雲端服務

組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 67 Vital BizForm 智慧表單一般規格:基礎年繳方案,本方案含包含 5 個使用者帳號、100G 儲存空間與線上 教育訓練一年 1-10 7,988
3 SaaS 68 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購100GB儲存空間一年 1-10 4,833
3 SaaS 69 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購100GB儲存空間一年 11-20 4,807
3 SaaS 70 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購1個帳號授權數一年 1-50 1,436
3 SaaS 71 Vital BizForm 智慧表單加值規格,加購1個帳號授權數一年 51-200 1,412
組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 72 Vital CRM 客戶關係管理一般規格:中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000 筆客戶、5G 儲存空間、 首年贈送 10,000 個 CRM 點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight 模組一年 1-10 5,804
3 SaaS 73 Vital CRM 客戶關係管理一般規格:中小企業版,1個使用者授權數,內含 5,000 筆客戶、5G 儲存空間、 首年贈送 10,000 個 CRM 點數。本方案可加購社群媒體模組,Insight 模組一年 11-50 5,776
3 SaaS 74 Vital CRM 客戶關係管理一般規格:企業版,1個使用者授權數,內含 50,000 筆客戶、10G 儲存空間、 首年贈送 30,000 個 CRM 點數。本方案可加購社群媒體模組與 Insight 模組一年 1-10 10,172
3 SaaS 75 Vital CRM 客戶關係管理一般規格:企業版,1個使用者授權數,內含 50,000 筆客戶、10G 儲存空間、 首年贈送 30,000 個 CRM 點數。本方案可加購社群媒體模組與Insight模組一年 11-50 9,897
3 SaaS 76 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 200,000 點 CRM 點數(1封 Email = 1 點,一個自動化執行 動作 = 1 點)租用期間使用 1-10 3,620
3 SaaS 77 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 10,000 筆客戶數一年 1-10 11,628
3 SaaS 78 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 10,000 筆客戶數一年 11-50 11,594
3 SaaS 79 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 5,000 點簡訊點數租用期間使用 1-20 3,638
3 SaaS 80 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 API 模組一年 1-10 29,100
3 SaaS 81 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 Insight 10,000 筆客戶數,依據 CRM 客戶數的增加,必須加計 Insight 客戶數的費用一年 1-50 4,811
3 SaaS 82 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購 Insight 數據分析模組,內含 Insight 帳號數量 3 個,客戶數 為 CRM 50,000 個客戶數以內一年 1-10 29,100
3 SaaS 83 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購Insight帳號數,帳號數不得超過 CRM 帳號數一年 1-50 4,811
3 SaaS 84 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購儲存空間 100G 一年 1-30 476
3 SaaS 85 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購名片辨識一年 1-50 229
3 SaaS 86 Vital CRM 客戶關係管理加值規格,加購社群媒體整合模組,可整合一個 LINE 官方帳號 與一個 FB Messenger 一年 1-10 29,100
組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 87 Vital Finance 財務管理一般規格:應收應付基礎年繳方案,內含應收應付、1個帳號、2個帳本。 可加購帳號數、帳本數。一年 1-10 5,804
3 SaaS 88 Vital Finance 財務管理一般規格:應收應付基礎年繳方案,內含應收應付、1個帳號、2個帳本 與首年設定。可加購帳號數、帳本數。一年 1-10 13,893
3 SaaS 89 Vital Finance 財務管理一般規格:會計總帳基礎年繳方案,內含會計總帳、1個帳號、2個帳本。 可加購財產管理模組、API 模組、帳號數、帳本數。一年 1-10 5,804
3 SaaS 90 Vital Finance 財務管理一般規格:會計總帳基礎年繳方案,內含會計總帳、1個帳號、2個帳本 與首年設定。可加購財產管理模組、API 模組、帳號數、帳本數。一年 1-10 13,893
3 SaaS 91 Vital Finance 財務管理加值規格,加購應收應付帳本數一年 1-10 758
3 SaaS 92 Vital Finance 財務管理加值規格,加購應收應付帳號授權數一年 1-10 758
3 SaaS 93 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳 API 模組一年 1-10 3,862
3 SaaS 94 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳帳本數一年 1-10 758
3 SaaS 95 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳帳號授權數一年 1-10 758
3 SaaS 96 Vital Finance 財務管理加值規格,加購會計總帳財產管理模組一年 1-10 1,921
組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 97 Vital HCM 人力資源管理一般規格:差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 1-50U 的顧問導入服務一年 1-30 22,831
3 SaaS 98 Vital HCM 人力資源管理一般規格:差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 100-200U 顧問導入服務一年 1-30 41,436
3 SaaS 99 Vital HCM 人力資源管理一般規格:差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 50-100U 顧問導入服務一年 1-30 30,920
3 SaaS 100 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 1-50U 的顧問導入服務一年 1-30 22,629
3 SaaS 101 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 100-200U 顧問導入服務一年 1-30 41,234
3 SaaS 102 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 50-100U 顧問導入服務一年 1-30 30,718
3 SaaS 103 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 1-50U 的顧問導入服務一年 1-30 38,645
3 SaaS 104 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 100-200U 顧問導入服務一年 1-30 71,001
3 SaaS 105 Vital HCM 人力資源管理一般規格:薪資差勤基礎年繳方案,內含員工數 5 人與 50-100U 顧問導入服務一年 1-30 54,823
3 SaaS 106 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數 5 人一年 1-10 3,418
3 SaaS 107 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購差勤員工數 5 人一年 11-30 3,392
3 SaaS 108 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數 5 人一年 1-10 3,215
3 SaaS 109 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資員工數 5 人一年 11-30 3,190
3 SaaS 110 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數 5 人一年 1-10 6,289
3 SaaS 111 Vital HCM 人力資源管理加值規格,加購薪資差勤員工數 5 人一年 11-30 6,261
組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 112 Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 1-50 3,862
3 SaaS 113 Vital Knowledge 知識管理一般規格,1個使用者帳號授權數,包含100GB儲存空間一年 51-200 3,836
3 SaaS 114 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 1-10 4,833
3 SaaS 115 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購100GB儲存空間一年 11-20 4,806
3 SaaS 116 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購API模組一年 1-10 29,100
3 SaaS 117 Vital Knowledge 知識管理加值規格,加購文件匯入模組一年 1-10 29,100
組別
名稱
組別
名稱
項次 產品名稱 級距 契約價格
(NT$含稅)
3 SaaS 118 Vital NetZero CMP-N 零碳雲一般規格:認證管理模組 基本版,內含一項ISO合規項目及其使用分區範圍/一個盤查區域等,5個使用者帳號,100GB儲存空間,預載1項ISO條文樹 (須搭配加購文字版權)一年 1-10 20,364
3 SaaS 119 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加值規格:認證管理模組 加購使用者帳號數,加購一個使用者帳號數一年 1-50 4,060
3 SaaS 120 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加購模組:加購每100GB儲存空間加值規格:數據管理模組 加購使用者帳號數(不分版本與ISO),加購每100GB儲存空間一年 1-50 4,833
3 SaaS 121 Vital NetZero CMP-N 零碳雲加購模組:加購每一ISO合規項目及其使用分區範圍,加購每一ISO合規項目及其使用分區範圍一年 1-50 20,364
3 SaaS 122 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格:ISO 50001 數據管理模組 基本版,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 1-10 20,364
3 SaaS 123 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格:ISO14064 數據管理模組 企業版,內含5個使用者帳號、一個盤查區域一年 1-10 40,748
3 SaaS 124 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲一般規格:ISO14064 數據管理模組 基本版,內含5個使用者帳號,一個盤查區域、排放清冊揭露項目數量共6項(含)以下一年 1-10 20,364
3 SaaS 125 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:ISO 50001 數據管理模組 基本版 - 加購一個盤查區域一年 1-50 20,364
3 SaaS 126 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:ISO14064 數據管理模組 企業版 - 加購一個盤查區域一年 1-50 40,748
3 SaaS 127 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:ISO14064 數據管理模組 加購企業版集團式管理帳號數,加購一個集團式管理帳號一年 1-10 40,748
3 SaaS 128 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:ISO14064 數據管理模組 加購基本版集團式管理帳號數,加購一個集團式管理帳號數一年 1-50 20,364
3 SaaS 129 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:ISO14064 數據管理模組 基本版 - 加購,加購一個盤查區域、排放清冊揭露項目數量共6項(含)以下一年 1-50 20,364
3 SaaS 130 Vital NetZero KPIM-N 零碳雲加值規格:數據管理模組 加購使用者帳號數(不分版本與ISO),加購使用者帳號數一年 1-50 4,060